Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2017
Pencapaian Piagam Pelanggan 1
Proses Pengurusan Ubah Tambah Bangunan
Memastikan 80% permohonan yang dimajukan oleh arkitek / pelukis pelan mendapat kelulusan dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen lengkap.
Pelaksana : Jabatan Perancangan Pembangunan dan Landskap
BULAN | BUTIRAN | |||
TERIMA | SELESAI DALAM MASA 14 HARI | SELESAI MELEBIHI 14 HARI | PENCAPAIAN | |
JANUARI | 5 | 5 | 0 | 100 % |
FEBRUARI | 20 | 20 | 0 | 100 % |
MAC | 11 | 10 | 1 | 90.91 % |
APRIL | 9 | 9 | 0 | 100 % |
MEI | 12 | 10 | 2 | 83.33 % |
JUN | 6 | 5 | 1 | 83.33 % |
JULAI | 12 | 10 | 2 | 83.33 % |
OGOS | 31 | 28 | 3 | 90.32 % |
SEPT | 13 | 12 | 1 | 100 % |
OKT | 7 | 7 | 0 | 92.31 % |
NOV | 6 | 5 | 1 | 83.33 % |
DIS | 36 | 32 | 4 | 88.89 % |
JUMLAH | 168 | 153 | 15 | 91.07 % |
Pencapaian Piagam Pelanggan 2
Proses Pengurusan Pindaan Senarai Nilaian
Memastikan kerja-kerja pindaan penilaian terhadap sebarang perubahan pegangan berkadar dilakukan dalam tempoh 6 bulan selepas CCC/CFO dikeluarkan bagi bangunan dan premis.
Pelaksana : Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
BULAN | BUTIRAN | |||
TERIMA | SELESAI | DALAM PROSES | PENCAPAIAN | |
JANUARI | 122 | 122 | 0 | 100 % |
FEBRUARI | 178 | 178 | 0 | 100 % |
MAC | 18 | 18 | 0 | 100 % |
APRIL | 72 | 72 | 0 | 100 % |
MEI | 98 | 98 | 0 | 100 % |
JUN | 40 | 40 | 0 | 100 % |
JULAI | 27 | 27 | 0 | 100 % |
OGOS | 45 | 45 | 0 | 100 % |
SEPT | 12 | 12 | 0 | 100 % |
OKT | 19 | 19 | 0 | 100 % |
NOV | 80 | 80 | 0 | 100 % |
DIS | 52 | 52 | 0 | 100 % |
JUMLAH | 763 | 763 | 0 | 100 % |
Pencapaian Piagam Pelanggan 3
Proses Pengurusan Pindahmilik
Memastikan semua permohonan pindahmilik diproses dan diluluskan dalam tempoh 3 hari bekerja dengan bertujuan untuk mengemaskini butiran pemilik pegangan terkini.
Pelaksana : Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
BULAN | BUTIRAN | |||
TERIMA | SELESAI | LEWAT | PENCAPAIAN | |
JANUARI | 30 | 30 | 0 | 100 % |
FEBRUARI | 49 | 49 | 0 | 100 % |
MAC | 97 | 97 | 0 | 100 % |
APRIL | 76 | 76 | 0 | 100 % |
MEI | 46 | 46 | 0 | 100 % |
JUN | 21 | 21 | 0 | 100 % |
JULAI | 18 | 18 | 0 | 100 % |
OGOS | 54 | 54 | 0 | 100 % |
SEPT | 71 | 71 | 0 | 100 % |
OKT | 41 | 41 | 0 | 100 % |
NOV | 65 | 65 | 0 | 100 % |
DIS | 48 | 48 | 0 | 100 % |
JUMLAH | 616 | 616 | 0 | 100 % |
Pencapaian Piagam Pelanggan 4
Proses Permohonan Lesen Tred
4.1 Memastikan kesemua permohonan lesen perniagaan baru UUK Tred / Perniagaan / Perindustrian (MDKT) 2017 diproses dan diluluskan selewat-lewatnya dalam tempoh 90 hari bekerja.
4.2 Ulasan Jabatan Teknikal hendaklah diperolehi dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat ulasan dikeluarkan.
4.3 Mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan & Lesen dan Mesyuarat Penuh hendaklah mengambil tempoh tidak melebihi 30 hari bagi pertimbangan dan kelulusan lesen baru.
Pelaksana : Jabatan Kesihatan dan Pelesenan
BULAN | LESEN 1 JAM | |||
PERMOHONAN |
LULUS IKUT MASA | TIDAK LULUS IKUT MASA | PERATUS SELESAI IKUT MASA | |
JANUARI | 38 | 36 | 2 | - |
FEBRUARI | 14 | 14 | 0 | - |
MAC | 30 | 29 | 1 | - |
APRIL | 88 | 76 | 12 | - |
MEI | 26 | 26 | 0 | - |
JUN | 11 | 11 | 0 | - |
JULAI | 17 | 17 | 0 | - |
OGOS | 24 | 24 | 0 | - |
SEPTEMBER | 18 | 18 | 0 | - |
OKTOBER | 18 | 18 | 0 | - |
NOVEMBER | 5 | 5 | 0 | - |
DISEMBER | 5 | 5 | 0 | - |
JUMLAH | 294 | 279 | 15 | - |
BULAN | RISIKO TAHAP 1 | |||
PERMOHONAN |
LULUS IKUT MASA | TIDAK LULUS IKUT MASA | PERATUS SELESAI IKUT MASA | |
JANUARI | 3 | 3 | 0 | - |
FEBRUARI | 21 | 18 | 3 | - |
MAC | 5 | 0 | 5 | - |
APRIL | 25 | 17 | 8 | - |
MEI | 10 | 5 | 5 | - |
JUN | 5 | 5 | 0 | - |
JULAI | 13 | 6 | 7 | - |
OGOS | 12 | 2 | 10 | - |
SEPTEMBER | 2 | 2 | 0 | - |
OKTOBER | 0 | 0 | 0 | - |
NOVEMBER | 3 | 2 | 1 | - |
DISEMBER | 3 | 2 | 1 | - |
JUMLAH | 102 | 62 | 40 | - |
BULAN | RISIKO TAHAP 2 | |||
PERMOHONAN |
LULUS IKUT MASA | TIDAK LULUS IKUT MASA | PERATUS SELESAI IKUT MASA | |
JANUARI | 0 | 0 | 0 | - |
FEBRUARI | 0 | 0 | 0 | - |
MAC | 0 | 0 | 0 | - |
APRIL | 0 | 0 | 0 | - |
MEI | 0 | 0 | 0 | - |
JUN | 0 | 0 | 0 | - |
JULAI | 0 | 0 | 0 | - |
OGOS | 0 | 0 | 0 | - |
SEPTEMBER | 0 | 0 | 0 | - |
OKTOBER | 0 | 0 | 0 | - |
NOVEMBER | 0 | 0 | 0 | - |
DISEMBER | 0 | 0 | 0 | - |
JUMLAH | 0 | 0 | 0 | - |
Pencapaian Piagam Pelanggan 5
Proses Kelulusan Permohonan Cadangan Pemajuan Pusat Setempat
Memastikan semua permohonan cadangan pemajuan diproses dan diberikan keputusan berdasarkan piagam garis panduan pusat setempat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).
Pelaksana : Unit OSC
Jenis Permohonan |
Status Permohonan Tahun 2017 Januari - Disember |
|||
Bil Permohonan |
Permohonan Dalam Proses |
Permohonan Selesai |
||
Permohonan Serentak |
64 | 3 | 61 | |
Kebenaran Merancang |
5 |
0 |
5 |
|
Pelan Kejuruteraan |
11 |
0 |
11 |
|
Pelan Bangunan |
11 |
0 |
11 |
|
CFO |
0 |
0 |
0 |
|
JUMLAH |
55 |
4 |
51 |
Pencapaian Piagam Pelanggan 6
Pengurusan Aduan
Menentukan semua aduan daripada pelanggan adalah direkod dan urusetia aduan akan memastikan semua aduan disampaikan kepada jabatan sekurang-kurangnya dalam tiga (3) hari dalam tempoh waktu bekerja dari waktu menerima aduan tersebut sehingga proses penyampaian aduan.
Pelaksana : Jabatan Pembangunan Masyarakat
TAHUN | BUTIRAN | |||
TERIMA | SELESAI DALAM MASA 3 HARI | SELESAI MELEBIHI 3 HARI | PENCAPAIAN | |
2017 | 445 | 445 | 0 | 100 % |
JUMLAH | 445 | 445 | 0 | 100 % |