STATISTIK ATAS TALIAN 2022 | ||||||||||||||
BIL | APLIKASI | JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
1. | OSC | 17 | 6 | 6 | 13 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 52 |
2. | SISPAA | 3 | 4 | 4 | 14 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 35 |
3. | E-Khidmat | 83 | 84 | 127 | 114 | 117 | 68 | - | - | - | - | - | - | 593 |
4. | PBTPAY | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 |
Jumlah | 104 | 91 | 134 | 136 | 129 | 74 | - | - | - | - | - | - | 703 |
Kemaskini 1 Julai 2022