Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2021
Pencapaian Piagam Pelanggan 1
Proses Pengurusan Ubah Tambah Bangunan
Memastikan 80% permohonan yang dimajukan oleh arkitek / pelukis pelan mendapat kelulusan dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen lengkap.
Pelaksana : Jabatan Perancangan Pembangunan dan Landskap (Kemaskini : 31 Januari 2022)
BULAN | BUTIRAN | |||
TERIMA | SELESAI DALAM MASA 14 HARI | SELESAI MELEBIHI 14 HARI | PENCAPAIAN | |
JANUARI | 5 | 5 | 0 | 100 % |
FEBRUARI | 20 | 19 | 1 | 95 % |
MAC | 4 | 4 | 0 | 100 % |
APRIL | 0 | 0 | 0 | 0 % |
MEI | 8 | 8 | 0 | 100 % |
JUN | 4 | 4 | 0 | 100 % |
JULAI | 3 | 3 | 0 | 100 % |
OGOS | 16 | 16 | 0 | 100 % |
SEPT | 0 | 0 | 0 | 100 % |
OKT | 13 | 13 | 0 | 100 % |
NOV | 16 | 16 | 0 | 100 % |
DIS | 19 | 19 | 0 | 100 % |
JUMLAH | 108 | 107 | 1 | 99 % |
Pencapaian Piagam Pelanggan 2
Proses Pengurusan Pindaan Senarai Nilaian
Memastikan kerja-kerja pindaan penilaian terhadap sebarang perubahan pegangan berkadar dilakukan dalam tempoh 6 bulan selepas CCC/CFO dikeluarkan bagi bangunan dan premis.
Pelaksana : Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta (Kemaskini : 31 Januari 2022)
BULAN | BUTIRAN | |||
TERIMA | SELESAI | DALAM PROSES | PENCAPAIAN | |
JANUARI | 197 | 197 | 0 | 100 % |
FEBRUARI | 137 | 137 | 0 | 100 % |
MAC | 96 | 96 | 0 | 100 % |
APRIL | 60 | 60 | 0 | 100 % |
MEI | 16 | 16 | 0 | 100 % |
JUN | 383 | 383 | 0 | 100 % |
JULAI | 119 | 119 | 0 | 100 % |
OGOS | 116 | 116 | 0 | 100 % |
SEPT | 157 | 157 | 0 | 100 % |
OKT | 108 | 108 | 0 | 100 % |
NOV | 132 | 132 | 0 | 100 % |
DIS | 117 | 117 | 0 | 100 % |
JUMLAH | 1638 | 1638 | 0 | 100 % |
Pencapaian Piagam Pelanggan 3
Proses Pengurusan Pindahmilik
Memastikan semua permohonan pindahmilik diproses dan diluluskan dalam tempoh 3 hari bekerja dengan bertujuan untuk mengemaskini butiran pemilik pegangan terkini.
Pelaksana : Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta (Kemaskini : 31 Januari 2022)
BULAN | BUTIRAN | |||
TERIMA | SELESAI | LEWAT | PENCAPAIAN | |
JANUARI | 225 | 225 | 0 | 100 % |
FEBRUARI | 97 | 97 | 0 | 100 % |
MAC | 82 | 82 | 0 | 100 % |
APRIL | 77 | 77 | 0 | 100 % |
MEI | 64 | 64 | 0 | 100 % |
JUN | 33 | 33 | 0 | 100 % |
JULAI | 46 | 46 | 0 | 100 % |
OGOS | 20 | 20 | 0 | 100 % |
SEPT | 49 | 49 | 0 | 100 % |
OKT | 81 | 81 | 0 | 100 % |
NOV | 54 | 54 | 0 | 100 % |
DIS | 136 | 136 | 0 | 100 % |
JUMLAH | 964 | 964 | 0 | 100 % |
Pencapaian Piagam Pelanggan 4
Proses Permohonan Lesen Tred
4.1 Memastikan kesemua permohonan lesen perniagaan baru UUK Tred / Perniagaan / Perindustrian (MDKT) diproses dan diluluskan selewat-lewatnya dalam tempoh 90 hari bekerja.
4.2 Ulasan Jabatan Teknikal hendaklah diperolehi dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat ulasan dikeluarkan.
4.3 Mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan & Lesen dan Mesyuarat Penuh hendaklah mengambil tempoh tidak melebihi 30 hari bagi pertimbangan dan kelulusan lesen baru.
Pelaksana : Jabatan Kesihatan dan Pelesenan (Kemaskini : 31 Januari 2022)
BULAN | LESEN TIDAK BERISIKO | |||
PERMOHONAN |
LULUS IKUT MASA | TIDAK LULUS IKUT MASA | PERATUS SELESAI IKUT MASA | |
JANUARI | 3 | 3 | 0 | 100% |
FEBRUARI | 8 | 8 | 0 | 100% |
MAC | 10 | 10 | 0 | 100% |
APRIL | 15 | 15 | 0 | 100% |
MEI | 1 | 1 | 0 | 100% |
JUN | 3 | 3 | 0 | 100% |
JULAI | 10 | 10 | 0 | 100% |
OGOS | 5 | 5 | 0 | 67% |
SEPTEMBER | 11 | 11 | 0 | 100% |
OKTOBER | 9 | 9 | 0 | 100% |
NOVEMBER | 21 | 21 | 0 | 100% |
DISEMBER | 9 | 9 | 0 | 100% |
JUMLAH | 105 | 105 | 0 | 100% |
BULAN | LESEN BERISIKO TAHAP 1 | |||
PERMOHONAN |
LULUS IKUT MASA | TIDAK LULUS IKUT MASA | PERATUS SELESAI IKUT MASA | |
JANUARI | 8 | 3 | 5 | 38% |
FEBRUARI | 8 | 6 | 2 | 75% |
MAC | 10 | 7 | 3 | 70% |
APRIL | 9 | 1 | 8 | 11% |
MEI | 4 | 1 | 3 | 25% |
JUN | 9 | 4 | 5 | 44% |
JULAI | 2 | 2 | 0 | 100% |
OGOS | 2 | 1 | 1 | 50% |
SEPTEMBER | 12 | 11 | 1 | 92% |
OKTOBER | 8 | 6 | 2 | 75% |
NOVEMBER | 11 | 8 | 3 | 73% |
DISEMBER | 12 | 9 | 3 | 75% |
JUMLAH | 95 | 59 | 36 | 62% |
BULAN | RISIKO TAHAP 2 | |||
PERMOHONAN |
LULUS IKUT MASA | TIDAK LULUS IKUT MASA | PERATUS SELESAI IKUT MASA | |
JANUARI | 0 | 0 | 0 | 0% |
FEBRUARI | 0 | 0 | 0 | 0% |
MAC | 0 | 0 | 0 | 0% |
APRIL | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEI | 0 | 0 | 0 | 0% |
JUN | 0 | 0 | 0 | 0% |
JULAI | 0 | 0 | 0 | 0% |
OGOS | 0 | 0 | 0 | 0% |
SEPTEMBER | 0 | 0 | 0 | 0% |
OKTOBER | 0 | 0 | 0 | 0% |
NOVEMBER | 0 | 0 | 0 | 0% |
DISEMBER | 0 | 0 | 0 | 0% |
JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pencapaian Piagam Pelanggan 5
Proses Kelulusan Permohonan Cadangan Pemajuan Pusat Setempat
Memastikan semua permohonan cadangan pemajuan diproses dan diberikan keputusan berdasarkan piagam garis panduan pusat setempat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).
Pelaksana : Unit OSC (Kemaskini : 31 Januari 2022)
Jenis Permohonan |
Status Permohonan Januari - Disember |
|||
Bil Permohonan |
Permohonan Dalam Proses |
Permohonan Selesai |
||
Permohonan Serentak |
57 | 0 | 57 | |
Kebenaran Merancang |
6 |
0 |
6 |
|
Pelan Kejuruteraan |
18 |
0 |
18 |
|
Pelan Bangunan |
14 |
0 |
14 |
|
CFO |
0 |
0 |
0 |
|
JUMLAH |
95 |
0 |
95 |
Pencapaian Piagam Pelanggan 6
Pengurusan Aduan
Menentukan semua aduan daripada pelanggan adalah direkod dan urusetia aduan akan memastikan semua aduan disampaikan kepada jabatan sekurang-kurangnya dalam tiga (3) hari dalam tempoh waktu bekerja dari waktu menerima aduan tersebut sehingga proses penyampaian aduan.
Pelaksana : Jabatan Pembangunan Masyarakat (Kemaskini : 31 Januari 2022)
BULAN | BUTIRAN | |||
TERIMA | SELESAI DALAM MASA 3 HARI | SELESAI MELEBIHI 3 HARI | PENCAPAIAN | |
JANUARI | 61 | 61 | 0 | 100 % |
FEBRUARI | 59 | 59 | 0 | 100 % |
MAC | 33 | 33 | 0 | 100 % |
APRIL | 52 | 52 | 0 | 100 % |
MEI | 36 | 36 | 0 | 100 % |
JUN | 13 | 13 | 0 | 100 % |
JULAI | 17 | 17 | 0 | 100 % |
OGOS | 32 | 32 | 0 | 100 % |
SEPT | 47 | 47 | 0 | 100 % |
OKT | 37 | 37 | 0 | 100 % |
NOV | 32 | 32 | 0 | 100 % |
DIS | 33 | 33 | 0 | 100 % |
JUMLAH | 452 | 452 | 0 |
100 % |