Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2020
Pencapaian Piagam Pelanggan 1
Proses Pengurusan Ubah Tambah Bangunan
Memastikan 80% permohonan yang dimajukan oleh arkitek / pelukis pelan mendapat kelulusan dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen lengkap.
Pelaksana : Jabatan Perancangan Pembangunan dan Landskap (Kemaskini : 31 Januari 2021)
BULAN | BUTIRAN | |||
TERIMA | SELESAI DALAM MASA 14 HARI | SELESAI MELEBIHI 14 HARI | PENCAPAIAN | |
JANUARI | 5 | 5 | 0 | 100 % |
FEBRUARI | 20 | 19 | 1 | 95 % |
MAC | 4 | 4 | 0 | 100 % |
APRIL | 0 | 0 | 0 | 0 % |
MEI | 8 | 8 | 0 | 100 % |
JUN | 4 | 4 | 0 | 100 % |
JULAI | 8 | 8 | 0 | 100 % |
OGOS | 10 | 10 | 0 | 100 % |
SEPT | 10 | 10 | 0 | 100 % |
OKT | 15 | 15 | 0 | 100 % |
NOV | 11 | 11 | 0 | 100 % |
DIS | 29 | 29 | 0 | 100 % |
JUMLAH | 124 | 123 | 1 | 99 % |
Pencapaian Piagam Pelanggan 2
Proses Pengurusan Pindaan Senarai Nilaian
Memastikan kerja-kerja pindaan penilaian terhadap sebarang perubahan pegangan berkadar dilakukan dalam tempoh 6 bulan selepas CCC/CFO dikeluarkan bagi bangunan dan premis.
Pelaksana : Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta (Kemaskini : 31 Januari 2021)
BULAN | BUTIRAN | |||
TERIMA | SELESAI | DALAM PROSES | PENCAPAIAN | |
JANUARI | 85 | 85 | 0 | 100 % |
FEBRUARI | 363 | 363 | 0 | 100 % |
MAC | 21 | 21 | 0 | 100 % |
APRIL | 28 | 28 | 0 | 100 % |
MEI | 30 | 30 | 0 | 100 % |
JUN | 61 | 61 | 0 | 100 % |
JULAI | 87 | 87 | 0 | 100 % |
OGOS | 133 | 133 | 0 | 100 % |
SEPT | 104 | 104 | 0 | 100 % |
OKT | 742 | 742 | 0 | 100 % |
NOV | 50 | 50 | 0 | 100 % |
DIS | 140 | 140 | 0 | 100 % |
JUMLAH | 1844 | 1844 | 0 | 100 % |
Pencapaian Piagam Pelanggan 3
Proses Pengurusan Pindahmilik
Memastikan semua permohonan pindahmilik diproses dan diluluskan dalam tempoh 3 hari bekerja dengan bertujuan untuk mengemaskini butiran pemilik pegangan terkini.
Pelaksana : Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta (Kemaskini : 31 Januari 2021)
BULAN | BUTIRAN | |||
TERIMA | SELESAI | LEWAT | PENCAPAIAN | |
JANUARI | 51 | 51 | 0 | 100 % |
FEBRUARI | 68 | 68 | 0 | 100 % |
MAC | 27 | 27 | 0 | 100 % |
APRIL | 0 | 0 | 0 | 100 % |
MEI | 25 | 25 | 0 | 100 % |
JUN | 58 | 58 | 0 | 100 % |
JULAI | 45 | 45 | 0 | 100 % |
OGOS | 68 | 68 | 0 | 100 % |
SEPT | 804 | 804 | 0 | 100 % |
OKT | 113 | 113 | 0 | 100 % |
NOV | 60 | 60 | 0 | 100 % |
DIS | 363 | 363 | 0 | 100 % |
JUMLAH | 1682 | 1682 | 0 | 100 % |
Pencapaian Piagam Pelanggan 4
Proses Permohonan Lesen Tred
4.1 Memastikan kesemua permohonan lesen perniagaan baru UUK Tred / Perniagaan / Perindustrian (MDKT) 2017 diproses dan diluluskan selewat-lewatnya dalam tempoh 90 hari bekerja.
4.2 Ulasan Jabatan Teknikal hendaklah diperolehi dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat ulasan dikeluarkan.
4.3 Mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan & Lesen dan Mesyuarat Penuh hendaklah mengambil tempoh tidak melebihi 30 hari bagi pertimbangan dan kelulusan lesen baru.
Pelaksana : Jabatan Kesihatan dan Pelesenan
BULAN | LESEN 1 JAM | |||
PERMOHONAN |
LULUS IKUT MASA | TIDAK LULUS IKUT MASA | PERATUS SELESAI IKUT MASA | |
JANUARI | 14 | 11 | 3 | 100% |
FEBRUARI | 10 | 10 | 0 | 100% |
MAC | 18 | 18 | 0 | 100% |
APRIL | 11 | 11 | 0 | 100% |
MEI | 17 | 17 | 0 | 100% |
JUN | 14 | 14 | 0 | 100% |
JULAI | 11 | 11 | 0 | 100% |
OGOS | 12 | 12 | 0 | 67% |
SEPTEMBER | 10 | 10 | 0 | 100% |
OKTOBER | 10 | 10 | 0 | 100% |
NOVEMBER | 2 | 2 | 0 | 100% |
DISEMBER | 5 | 5 | 0 | 100% |
JUMLAH | 134 | 131 | 3 | 98% |
BULAN | RISIKO TAHAP 1 | |||
PERMOHONAN |
LULUS IKUT MASA | TIDAK LULUS IKUT MASA | PERATUS SELESAI IKUT MASA | |
JANUARI | 14 | 13 | 1 | 93% |
FEBRUARI | 12 | 11 | 1 | 92% |
MAC | 16 | 15 | 1 | 94% |
APRIL | 10 | 9 | 1 | 90% |
MEI | 18 | 17 | 1 | 94% |
JUN | 14 | 13 | 1 | 93% |
JULAI | 8 | 6 | 2 | 75% |
OGOS | 5 | 3 | 2 | 75% |
SEPTEMBER | 5 | 3 | 2 | 60% |
OKTOBER | 11 | 7 | 4 | 64% |
NOVEMBER | 6 | 5 | 1 | 83% |
DISEMBER | 7 | 2 | 5 | 29% |
JUMLAH | 130 | 106 | 24 | 82% |
BULAN | RISIKO TAHAP 2 | |||
PERMOHONAN |
LULUS IKUT MASA | TIDAK LULUS IKUT MASA | PERATUS SELESAI IKUT MASA | |
JANUARI | 0 | 0 | 0 | 0% |
FEBRUARI | 0 | 0 | 0 | 0% |
MAC | 0 | 0 | 0 | 0% |
APRIL | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEI | 0 | 0 | 0 | 0% |
JUN | 0 | 0 | 0 | 0% |
JULAI | 0 | 0 | 0 | 0% |
OGOS | 0 | 0 | 0 | 0% |
SEPTEMBER | 0 | 0 | 0 | 0% |
OKTOBER | 0 | 0 | 0 | 0% |
NOVEMBER | 0 | 0 | 0 | 0% |
DISEMBER | 0 | 0 | 0 | 0% |
JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pencapaian Piagam Pelanggan 5
Proses Kelulusan Permohonan Cadangan Pemajuan Pusat Setempat
Memastikan semua permohonan cadangan pemajuan diproses dan diberikan keputusan berdasarkan piagam garis panduan pusat setempat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).
Pelaksana : Unit OSC
Jenis Permohonan |
Status Permohonan Januari - Disember |
|||
Bil Permohonan |
Permohonan Dalam Proses |
Permohonan Selesai |
||
Permohonan Serentak |
48 | 1 | 47 | |
Kebenaran Merancang |
9 |
0 |
9 |
|
Pelan Kejuruteraan |
14 |
0 |
14 |
|
Pelan Bangunan |
8 |
0 |
8 |
|
CFO |
0 |
0 |
0 |
|
JUMLAH |
79 |
1 |
78 |
Pencapaian Piagam Pelanggan 6
Pengurusan Aduan
Menentukan semua aduan daripada pelanggan adalah direkod dan urusetia aduan akan memastikan semua aduan disampaikan kepada jabatan sekurang-kurangnya dalam tiga (3) hari dalam tempoh waktu bekerja dari waktu menerima aduan tersebut sehingga proses penyampaian aduan.
Pelaksana : Jabatan Pembangunan Masyarakat
TAHUN | BUTIRAN | |||
TERIMA | SELESAI DALAM MASA 3 HARI | SELESAI MELEBIHI 3 HARI | PENCAPAIAN | |
2020 | 521 | 521 | 0 | 100 % |
JUMLAH | 521 | 521 | 0 | 100 % |