Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2022
Pencapaian Piagam Pelanggan 1
Proses Pengurusan Ubah Tambah Bangunan
Memastikan 80% permohonan yang dimajukan oleh arkitek / pelukis pelan mendapat kelulusan dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen lengkap.
Pelaksana : Jabatan Perancangan Pembangunan dan Landskap (Kemaskini : 4 Julai 2022)
BULAN | BUTIRAN | |||
SELESAI | SELESAI DALAM MASA 14 HARI | SELESAI MELEBIHI 14 HARI | PENCAPAIAN | |
JANUARI | 4 | 4 | 0 | 100 % |
FEBRUARI | 4 | 4 | 0 | 100 % |
MAC | 7 | 7 | 0 | 100 % |
APRIL | 11 | 11 | 0 | 100 % |
MEI | 10 | 10 | 0 | 100 % |
JUN | 8 | 8 | 0 | 100 % |
JULAI | 0 | 0 | 0 | 0 % |
OGOS | 0 | 0 | 0 | 0% |
SEPT | 0 | 0 | 0 | 0 % |
OKT | 0 | 0 | 0 | 0 % |
NOV | 0 | 0 | 0 | 0 % |
DIS | 0 | 0 | 0 | 0 % |
JUMLAH | 44 | 44 | 0 | 100 % |
Pencapaian Piagam Pelanggan 2
Proses Pengurusan Pindaan Senarai Nilaian
Memastikan kerja-kerja pindaan penilaian terhadap sebarang perubahan pegangan berkadar dilakukan dalam tempoh 6 bulan selepas CCC/CFO dikeluarkan bagi bangunan dan premis.
Pelaksana : Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta (Kemaskini : 13 Julai 2022)
BULAN | BUTIRAN | |||
TERIMA | SELESAI | DALAM PROSES | PENCAPAIAN | |
JANUARI | 133 | 133 | 0 | 100 % |
FEBRUARI | 132 | 132 | 0 | 100 % |
MAC | 134 | 134 | 0 | 100 % |
APRIL | 151 | 151 | 0 | 100 % |
MEI | 1791 | 1791 | 0 | 100 % |
JUN | 125 | 125 | 0 | 100 % |
JULAI | 0 | 0 | 0 | 0 % |
OGOS | 0 | 0 | 0 | 0 % |
SEPT | 0 | 0 | 0 | 0 % |
OKT | 0 | 0 | 0 | 0 % |
NOV | 0 | 0 | 0 | 0 % |
DIS | 0 | 0 | 0 | 0 % |
JUMLAH | 2466 | 2466 | 0 | 100 % |
Pencapaian Piagam Pelanggan 3
Proses Pengurusan Pindahmilik
Memastikan semua permohonan pindahmilik diproses dan diluluskan dalam tempoh 3 hari bekerja dengan bertujuan untuk mengemaskini butiran pemilik pegangan terkini.
Pelaksana : Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta (Kemaskini : 13 Julai 2022)
BULAN | BUTIRAN | |||
TERIMA | SELESAI | LEWAT | PENCAPAIAN | |
JANUARI | 54 | 54 | 0 | 100 % |
FEBRUARI | 45 | 45 | 0 | 100 % |
MAC | 89 | 89 | 0 | 100 % |
APRIL | 67 | 67 | 0 | 100 % |
MEI | 114 | 114 | 0 | 100 % |
JUN | 80 | 80 | 0 | 100 % |
JULAI | 0 | 0 | 0 | 0 % |
OGOS | 0 | 0 | 0 | 0 % |
SEPT | 0 | 0 | 0 | 0 % |
OKT | 0 | 0 | 0 | 0 % |
NOV | 0 | 0 | 0 | 0 % |
DIS | 0 | 0 | 0 | 0 % |
JUMLAH | 449 | 449 | 0 | 100 % |
Pencapaian Piagam Pelanggan 4
Proses Permohonan Lesen Tred
4.1 Memastikan kesemua permohonan lesen perniagaan baru UUK Tred / Perniagaan / Perindustrian (MDKT) diproses dan diluluskan selewat-lewatnya dalam tempoh 90 hari bekerja.
4.2 Ulasan Jabatan Teknikal hendaklah diperolehi dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat ulasan dikeluarkan.
4.3 Mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan & Lesen dan Mesyuarat Penuh hendaklah mengambil tempoh tidak melebihi 30 hari bagi pertimbangan dan kelulusan lesen baru.
Pelaksana : Jabatan Kesihatan dan Pelesenan (Kemaskini : 4 Julai 2022)
BULAN | LESEN TIDAK BERISIKO | |||
PERMOHONAN |
LULUS IKUT MASA | TIDAK LULUS IKUT MASA | PERATUS SELESAI IKUT MASA | |
JANUARI | 11 | 11 | 0 | 100 % |
FEBRUARI | 12 | 12 | 0 | 100 % |
MAC | 19 | 19 | 0 | 100 % |
APRIL | 7 | 7 | 0 | 100 % |
MEI | 13 | 13 | 0 | 100 % |
JUN | 12 | 12 | 0 | 100% |
JULAI | 0 | 0 | 0 | 0% |
OGOS | 0 | 0 | 0 | 0% |
SEPTEMBER | 0 | 0 | 0 | 0% |
OKTOBER | 0 | 0 | 0 | 0% |
NOVEMBER | 0 | 0 | 0 | 0% |
DISEMBER | 0 | 0 | 0 | 0% |
JUMLAH | 74 | 74 | 0 | 100 % |
BULAN | LESEN BERISIKO TAHAP 1 | |||
PERMOHONAN |
LULUS IKUT MASA | TIDAK LULUS IKUT MASA | PERATUS SELESAI IKUT MASA | |
JANUARI | 10 | 9 | 1 | 90% |
FEBRUARI | 13 | 8 | 5 | 62% |
MAC | 20 | 9 | 11 | 45% |
APRIL | 15 | 3 | 12 | 20% |
MEI | 4 | 1 | 3 | 25% |
JUN | 6 | 0 | 6 | 0% |
JULAI | 0 | 0 | 0 | 0% |
OGOS | 0 | 0 | 0 | 0% |
SEPTEMBER | 0 | 0 | 0 | 0% |
OKTOBER | 0 | 0 | 0 | 0% |
NOVEMBER | 0 | 0 | 0 | 0% |
DISEMBER | 0 | 0 | 0 | 0% |
JUMLAH | 68 | 30 | 38 | 44% |
BULAN | LESEN BERISIKO TAHAP 2 | |||
PERMOHONAN |
LULUS IKUT MASA | TIDAK LULUS IKUT MASA | PERATUS SELESAI IKUT MASA | |
JANUARI | 0 | 0 | 0 | 0% |
FEBRUARI | 0 | 0 | 0 | 0% |
MAC | 0 | 0 | 0 | 0% |
APRIL | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEI | 0 | 0 | 0 | 0% |
JUN | 0 | 0 | 0 | 0% |
JULAI | 0 | 0 | 0 | 0% |
OGOS | 0 | 0 | 0 | 0% |
SEPTEMBER | 0 | 0 | 0 | 0% |
OKTOBER | 0 | 0 | 0 | 0% |
NOVEMBER | 0 | 0 | 0 | 0% |
DISEMBER | 0 | 0 | 0 | 0% |
JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pencapaian Piagam Pelanggan 5
Proses Kelulusan Permohonan Cadangan Pemajuan Pusat Setempat
Memastikan semua permohonan cadangan pemajuan diproses dan diberikan keputusan berdasarkan piagam garis panduan pusat setempat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).
Pelaksana : Unit OSC
Jenis Permohonan |
Status Permohonan Januari - September |
|||
Bil Permohonan |
Permohonan Dalam Proses |
Permohonan Selesai |
||
Permohonan Serentak |
26 | 2 | 24 | |
Kebenaran Merancang |
5 |
1 |
4 |
|
Pelan Kejuruteraan |
8 |
1 |
7 |
|
Pelan Bangunan |
5 |
4 |
1 |
|
CFO |
0 |
0 |
0 |
|
JUMLAH |
44 |
8 |
36 |
Pencapaian Piagam Pelanggan 6
Pengurusan Aduan
Menentukan semua aduan daripada pelanggan adalah direkod dan urusetia aduan akan memastikan semua aduan disampaikan kepada jabatan sekurang-kurangnya dalam tiga (3) hari dalam tempoh waktu bekerja dari waktu menerima aduan tersebut sehingga proses penyampaian aduan.
Pelaksana : Unit Perhubungan Awam dan Korporat (Kemaskini : 4 Julai 2022)
BULAN | BUTIRAN | |||
TERIMA | SELESAI DALAM MASA 3 HARI | SELESAI MELEBIHI 3 HARI | PENCAPAIAN | |
JANUARI | 74 | 74 | 0 | 100 % |
FEBRUARI | 44 | 44 | 0 | 100 % |
MAC | 44 | 44 | 0 | 100 % |
APRIL | 35 | 35 | 0 | 100 % |
MEI | 27 | 27 | 0 | 100 % |
JUN | 30 | 30 | 0 | 100 % |
JULAI | 50 | 50 | 0 | 100 % |
OGOS | 0 | 0 | 0 | 0 % |
SEPT | 0 | 0 | 0 | 0 % |
OKT | 0 | 0 | 0 | 0 % |
NOV | 0 | 0 | 0 | 0 % |
DIS | 0 | 0 | 0 | 0 % |
JUMLAH | 304 | 304 | 0 | 100 % |