| STATISTIK ATAS TALIAN | ||||||
| BIL | APLIKASI | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | JUMLAH |
| 1. | E-Khidmat | 0 | 204 | 1,122 | 1,635 | 2,961 |
| 2. | JohorPay | 0 | 4,596 | 2,965 | 657 | 8,218 |
| 3. | PBTPAY | 0 | 2,961 | 225 | 63 | 3,249 |
| 4. | ePerolehan | 0 | 990 | 1,485 | 2,854 | 5,329 |
| 5. | SISPAA | 0 | 924 | 331 | 3 | 1,258 |
| 6. | Portal OSC | 0 | 110 | 127 | 115 | 352 |
| Jumlah | 0 | 9,785 | 6,255 | 5,327 | 21,367 | |
Kemaskini 2 Mac 2026

