Car Parking Compound Report
REPORT FOR MONTHLY ISSUANCE OF FINAL REMINDER FOR CAR PARKING MDKT PARKING LOT COMPOUND PAYMENT NOTICE
| NO. | DATE OF NOTICE | TOTAL | |
| YEAR 2009 | 1657 | ||
| YEAR 2010 | 4092 | ||
| YEAR 2011 | 2931 | ||
|
REPORT FOR YEARLY 2012 |
|||
| 1 | JANUARY | 503 | |
| 2 | FEBRUARY | 502 | |
| 3 | MARCH | 0 | |
| 4 | APRIL | 0 | |
| 5 | MAY | 0 | |
| 6 | JUNE | 0 | |
| 7 | JULY | 0 | |
| 8 | AUGUST | 0 | |
| 9 | SEPTEMBER | 0 | |
| 10 | OCTOBER | - | |
| 11 | NOVEMBER | - | |
| 12 | DECEMBER | - | |
| TOTAL | 1005 | ||
** Prepared by Kota Tinggi District Council Legislation Unit

