Car Park Location
|
No. |
Area |
Fixed Rate for Parking |
Type of Parking |
Controlled Time |
| 1. | Jalan Abdullah |
60 sen Per Hour or 40 sen Per Half (1/2) Hour |
Coupon Parking System |
Mondays To Saturdays 8.00am to 6.00pm |
| 2. | Jalan Ahmad Ujan | |||
| 3. | Jalan Ah Siang | |||
| 4. | Jalan Ibrahim | |||
| 5. | Jalan Jaafar | |||
| 6. | Jalan Jaya | |||
| 7. | Jalan Jaya Satu | |||
| 8. | Jalan Jaya Dua | |||
| 9. | Jalan Tun Habab | |||
| 10. | Jalan Tun Sri Lanang | |||
| 11. | Jalan Niaga (Pasar Awam) | |||
| 12. | Jalan Niaga (Gerai Setara) | |||
| 13. | Jalan Niaga Utama | |||
| 10. | Jalan Niaga Satu | |||
| 15. | Jalan Niaga Dua | |||
| 16. | Jalan Niaga Tiga | |||
| 17. | Jalan Niaga Empat | |||
| 18. | Jalan Niaga Lima | |||
| 19. | Jalan Niaga Enam | |||
| 20. | Jalan Niaga Tujuh | |||
| 21. | Jalan Niaga Lapan | |||
| 22. | Jalan Niaga Sembilan | |||
| 23. | Jalan Niaga Sepuluh | |||
| 24. | Jalan Niaga Sebelas | |||
| 25. | Jalan Sungai Kemang | |||
| 26. | Jalan Tambatan | |||
| 27. | Jalan Teo Kwee Choo | |||
| 28. | Jalan Tepi Sungai | |||
| 29. | Jalan Yusof | |||
| 30. | Jalan Perhentian Teksi Lama | |||
| 31. | Jalan Perhentian Teksi Baru | |||
| 32. | Jalan Indah | |||
| 33. | Jalan Kerapu | |||
| 34. | Jalan Kota Kecil 1 | |||
| 35. | Jalan Kota Kecil 2 |

