Pencapaian Aduan Pelanggan 2012
| BULAN | ADUAN DITERIMA | ADUAN DIAMBIL TINDAKAN | ADUAN BELUM SELESAI |
| JANUARI | 51 | 51 | 0 |
| FEBRUARI | 59 | 59 | 0 |
| MAC | 29 | 29 | 0 |
| APRIL | 81 | 81 | 0 |
| MEI | - | - | - |
| JUN | - | - | - |
| JULAI | - | - | - |
| OGOS | - | - | - |
| SEPT | - | - | - |
| OKT | - | - | - |
| NOV | - | - | - |
| DIS | - | - | - |
| JUMLAH | 220 | 220 | 0 |
~ 2 % daripada keseluruhan aduan adalah melalui emel, selebihnya adalah melalui kaunter, telefon dan faksimili, kesemua aduan diambil tindakan segera sekiranya tidak melibatkan kos yang tinggi