LAPORAN PENGELUARAN NOTIS PERINGATAN TERAKHIR SUPAYA MENJELASKAN BAYARAN KOMPAUN LETAK KERETA MDKT
| BIL | TARIKH NOTIS | JUMLAH |
| TAHUN 2009 | 1657 |
| TAHUN 2010 | 4092 |
| TAHUN 2011 | 2931 |
| LAPORAN TAHUNAN 2012 |
| 1 | JANUARI | 503 |
| 2 | FEBRUARI | 502 |
| 3 | MAC | 0 |
| 4 | APRIL | 0 |
| 5 | MEI | - |
| 6 | JUN | - |
| 7 | JULAI | - |
| 8 | OGOS | - |
| 9 | SEPTEMBER | - |
| 10 | OKTOBER | - |
| 11 | NOVEMBER | - |
| 12 | DISEMBER | - |
| JUMLAH | 1005 |
** Disediakan oleh Unit Undang-Undang Majlis Daerah Kota Tinggi